Luiz Henrique Souza
COO · UID Bitrix: —
Por automação
feedback_alert
357
leads-prioritarios
210
agente_vs_entrada
139
agente_ov_entrada
129
agente_vs
123
visitas
92
assinados
84
vgv
73
Por agente
—
1019
vs
262
ov
178
vg
26
bz
14
ec
11
Por categoria
—
528
entrada-agente
310
lead-prioritario
210
agente
181
visita
92
vgv
73
proposta
66
locacao
29
📱 Linha do tempo
Exibindo 1201–1300 de 1510
| Horário | Automação | Agente | Status | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11T12:25:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Giba Brasil None *Consultor:* Kisse Stoll *Fonte:* Anúncio/Redes Sociais do Corretor *Visi |
| 2026-04-11T09:03:27 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-11T08:50:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Tielle None *Consultor:* Caroline Hickmann *Fonte:* Portal Zap *Visita:* 11/04/2026 às 9: |
| 2026-04-10T18:00:04 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 10/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-10T17:10:14 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Arthur* 📅 10 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Arthur 💼 Cecília Moran Pfarrius 📲 Plantão Loj |
| 2026-04-10T17:00:56 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Raquel*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel PAS |
| 2026-04-10T15:51:11 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Daniel - [NIA] Recepção None *Consultor:* Daniel Dias *Fonte:* WhatsApp Buzz *Visita:* 16/ |
| 2026-04-10T09:15:18 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Carolina None *Consultor:* Arthur Abreu *Fonte:* Anúncio/Redes Sociais do Corretor *Visita |
| 2026-04-10T09:03:12 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *Asil* — Imóvel 144 |
| 2026-04-10T09:02:54 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Rodrigo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Lead 138904* — |
| 2026-04-10T09:02:08 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Sergio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel LIV |
| 2026-04-10T09:02:06 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Ana*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 15 📅 09/04/ |
| 2026-04-10T09:01:58 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Carine*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Celina* — Imóve |
| 2026-04-10T09:01:55 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Reynaldo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 1 |
| 2026-04-10T09:01:53 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Fabio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Anil* — Imóvel 1 |
| 2026-04-10T09:01:43 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Maria*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel Be V |
| 2026-04-09T20:49:55 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-04-09T20:25:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Lisa None *Consultor:* Felipe Rosino dos Santos *Fonte:* Indicação *Visita:* 13/04/2026 às |
| 2026-04-09T20:10:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Henrique* 📅 10 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Henrique 💼 Felipe Rosino dos Santos 📲 Indica |
| 2026-04-09T18:00:30 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 09/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-09T17:02:11 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Daniela Lakan |
| 2026-04-09T15:25:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Christine Heinzen None *Consultor:* Alexandre Rausini *Fonte:* Relacionamento *Visita:* 0 |
| 2026-04-09T14:45:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Ernani* 📅 9 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Ernani 💼 Artur Haubert 📲 Relacionamento 💰 R$ 1. |
| 2026-04-09T14:05:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Giovanna None *Consultor:* Julio Bueno *Fonte:* Site da Imobiliária *Visita:* 16/04/2026 |
| 2026-04-09T12:30:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Alexandre - Canal Aberto Whatsapp Garopaba None *Consultor:* Maria Angelita Bandeira da Lu |
| 2026-04-09T09:35:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Arthur* 📅 9 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Arthur 💼 Cecília Moran Pfarrius 📲 Plantão Loja |
| 2026-04-09T09:03:31 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-09T09:01:23 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *Asil* — Imóvel 144 |
| 2026-04-09T09:01:13 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Rodrigo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Douglas* — Imó |
| 2026-04-09T09:01:05 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Sergio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel LIV |
| 2026-04-09T09:01:03 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Ana*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 12772 |
| 2026-04-09T09:00:59 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Carine*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Celina* — Imóve |
| 2026-04-09T09:00:55 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Reynaldo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 1 |
| 2026-04-09T09:00:53 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Fabio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Anil* — Imóvel 1 |
| 2026-04-08T22:00:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Marcelo None *Consultor:* Manuela Wahrendorff *Fonte:* Ligação Loja *Visita:* 09/04/2026 à |
| 2026-04-08T21:25:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Amanda None *Consultor:* Rossana De Medeiros Correa *Fonte:* Site da Imobiliária *Visita: |
| 2026-04-08T19:00:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Cleide* 📅 9 Abr 2026 · Buzz NC 👤 Cleide 💼 Gabriela Oliveira 📲 Anúncio/Redes Soci |
| 2026-04-08T18:00:05 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 08/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-08T17:50:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Lilian Zupelli None *Consultor:* Alexandre Rausini *Fonte:* Relacionamento *Visita:* 07/04 |
| 2026-04-08T17:05:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Arthur* 📅 8 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Arthur 💼 Cecília Moran Pfarrius 📲 Plantão Loja |
| 2026-04-08T17:00:50 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Fabio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Anil* — Imóvel 1 |
| 2026-04-08T16:35:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Jamile* 📅 8 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Jamile 💼 Fernanda Baungartner 📲 Plantão Obra 💰 |
| 2026-04-08T16:30:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Jamile None *Consultor:* Fernanda Baungartner *Fonte:* Plantão Obra *Visita:* 08/04/2026 à |
| 2026-04-08T15:50:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Arthur None *Consultor:* Cecília Moran Pfarrius *Fonte:* Plantão Loja *Visita:* 07/04/202 |
| 2026-04-08T14:55:07 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Rafael Ulguim da Rosa Oliveira* 📅 8 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Rafael Ulguim da Rosa O |
| 2026-04-08T14:45:05 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Julia e Benjamin None *Consultor:* Leonardo Cappucci *Fonte:* Plantão Obra *Visita:* 05/04 |
| 2026-04-08T14:20:05 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Yas Amor e Praia - Canal Aberto Whatsapp Garopaba None *Consultor:* Ivana Nolan *Fonte:* |
| 2026-04-08T13:56:39 | locacao | — | OK | [imagem Locação dashboard] |
| 2026-04-08T11:25:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Anil None *Consultor:* Fabio Nunes *Fonte:* Relacionamento *Visita:* 27/03/2026 às 11:30 * |
| 2026-04-08T10:15:07 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-08T10:10:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Maria* 📅 8 Abr 2026 · Buzz Garopaba 👤 Maria 💼 Maria Angelita Bandeira da Luz 📲 W |
| 2026-04-08T09:03:32 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-08T09:01:14 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *3* visitas sem feedback registrado: 📋 *Asil* — Imóvel 144 |
| 2026-04-08T09:01:05 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Rodrigo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Douglas* — Imó |
| 2026-04-08T09:00:59 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Sergio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel LIV |
| 2026-04-08T09:00:55 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Carine*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Celina* — Imóve |
| 2026-04-08T09:00:49 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Reynaldo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 1 |
| 2026-04-08T09:00:45 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Maria*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 1643 |
| 2026-04-08T00:00:03 | score_report | — | OK | 📊 *BUZZ SCORE — Semana 1 · 1–7/04/2026* _Abril 2026_ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *KPIs da Semana* 🏃 Visita com Cliente: *27* |
| 2026-04-07T21:05:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Glauco None *Consultor:* Daniel Warmling Filho *Fonte:* Placa Buzz *Visita:* 08/04/2026 à |
| 2026-04-07T20:25:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* WA: Sirley Young - [NIA] Recepção Young *Consultor:* Gabriela Borges *Fonte:* Site da Imob |
| 2026-04-07T18:00:32 | fechamento_semanal | — | OK | 📅 *Fechamento S1 — Abril* 📋 12 proposta(s) · R$ 16,8M · D+89.8 · 8% conversão 🔗 https://buzzimob.duckdns.org/relatorios |
| 2026-04-07T18:00:04 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 07/04* Nenhuma proposta hoje. _Último dia da S1_ |
| 2026-04-07T09:03:34 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-07T09:01:40 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *7* visitas sem feedback registrado: 📋 *teste* — Imóvel 12 |
| 2026-04-07T09:01:26 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Rodrigo*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Ronaldo Arias* — Im |
| 2026-04-07T09:01:13 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Sergio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel LIV |
| 2026-04-07T09:01:11 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Ana*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 14165 |
| 2026-04-07T09:01:09 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Adriana*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 16 |
| 2026-04-07T09:01:00 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Carine*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 16411 - |
| 2026-04-07T09:00:54 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Reynaldo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 1 |
| 2026-04-07T09:00:49 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Maria*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 1643 |
| 2026-04-06T20:00:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Aline None *Consultor:* Solange Maria Teresa Schiefelbein *Fonte:* Site da Imobiliária *V |
| 2026-04-06T17:05:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Casa Rua Joaquim José Antunes 16092* 📅 6 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Mariana 💼 Cecília |
| 2026-04-06T17:05:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Marcio None *Consultor:* Daniel Dias *Fonte:* Lead Incorporadora *Visita:* 07/04/2026 às |
| 2026-04-06T15:40:06 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Maira Marostica None *Consultor:* Amyr Franco Abduch *Fonte:* Relacionamento *Visita:* 06/ |
| 2026-04-06T12:25:07 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Mariana* 📅 6 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Mariana 💼 Cecília Moran Pfarrius 📲 Ação 🔗 ht |
| 2026-04-06T12:15:03 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, você tem *6* visitas sem feedback registrado: 📋 *teste* — Imóvel 12 |
| 2026-04-06T12:14:48 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Rodrigo*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Ronaldo Arias* — Im |
| 2026-04-06T12:14:10 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Sergio*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel LIV |
| 2026-04-06T12:14:07 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Ana*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 14165 |
| 2026-04-06T12:14:05 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Adriana*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 16 |
| 2026-04-06T12:13:57 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Carine*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 16411 - |
| 2026-04-06T12:13:51 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Reynaldo*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *—* — Imóvel 1 |
| 2026-04-06T12:00:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — The Surfer - 306* 📅 8 Jan 2026 · Buzz JC 👤 Victor Hugo Alves de Oliveira Fontes |
| 2026-04-06T11:30:09 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Maria None *Consultor:* Maria Angelita Bandeira da Luz *Fonte:* WhatsApp Buzz *Visita:* 07 |
| 2026-04-06T11:20:20 | 🗓 Monitor Visitas | — | OK | *VISITA AGENDADA* *Cliente:* Maria Fernanda None *Consultor:* Maria Angelita Bandeira da Luz *Fonte:* Site da Imobiliár |
| 2026-04-06T11:15:09 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-06T10:31:58 | ✅ Monitor Contrato Assinado | — | OK | [imagem contrato assinado] |
| 2026-04-06T09:03:34 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-05T23:26:54 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-05T23:26:41 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-05T21:10:08 | 📋 Monitor Proposta | — | OK | 🟠 *Nova Proposta — Oceanview* 📅 6 Abr 2026 · Buzz JC 👤 Max 💼 Eduardo Montardo 📲 Relacionamento 💰 R$ |
| 2026-04-05T18:00:04 | resumo_dia | — | OK | 📊 *Monitor Dia — 05/04* Nenhuma proposta hoje. |
| 2026-04-05T09:03:27 | 💰 VGV Pipeline | — | OK | [imagem VGV template] |
| 2026-04-04T23:16:48 | feedback_test | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Romulo*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Aline e Rafael* — Im |
| 2026-04-04T23:13:06 | feedback_test | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Romulo*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Aline e Rafael* — Im |
| 2026-04-04T23:01:52 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Corretor*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Mariana* — Im |
| 2026-04-04T23:01:48 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Romulo*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Aline e Rafael* — Im |
| 2026-04-04T23:01:42 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Daniel*, você tem *2* visitas sem feedback registrado: 📋 *Preencher formulário |
Exibindo 1201–1300 de 1510